ソトゥ子の部屋
[ 2013.05.15 掲載 / 2015.01.29 更新 ]
暴走した死の概念が支配する黒の世界において、信じられるのは自分だけ。 そんな常識を打ち破ろうと、新たな一歩を踏み出す者がいました。 さみしさのあまり魔人と化してしまった少女の名は「孤独の魔人ソリトゥス」。 彼女は「リス・ソトゥ子」を名乗り、おともだちをつくろうと考えました。 |
ゲスト
ソトゥ子の秘密基地
ソトゥ子の部屋宛てに投稿されたイラストを展示していましたが、ソトゥ子のカステラ貯蔵庫へ移動しました。
ソトゥ子ポイントランキング
投稿が掲載されるごとに、投稿者へポイントを発行し、
累計ポイントを競うサブイベントを行っていました。
こちらはソトゥ子ポイントの詳細です。
最終回更新時の順位が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30位の方に、
4倍プレイヤーカード5種セットをプレゼントします。
※該当順位が複数人数の場合はその全員を対象とします。
※該当順位が存在しない場合は直前の順位に繰り上げとなります。
賞品に関して上記のように告知していましたが、最終的に参加者の数が膨大となったため、
4倍プレイヤーカードセットの配布数を若干ではありますが追加させていただきました。
また、イラストレーターのWednesday先生のご好意で記念色紙をいただきましたので、
上位賞&ラストチャンス賞としてプレゼントさせていただきます。
新設の賞も合わせまして、以下、入賞者を発表させていただきます。
1位:萌音楽受信始祖鳥59bitsさん
・4倍プレイヤーカード5種セット
・Wednesday先生寄贈色紙(2枚中1枚を選択→第2主人公サイドを選択)
・ソトゥ子からフォロー返し
2位:YOHEIさん
・4倍プレイヤーカード5種セット
・4倍プレイヤーカード5種セット(保存用あるいは布教用にもう1セット)
・ソトゥ子からフォロー返し
入賞 3〜10位・15位・19位・25位・30位(14名)
・4倍プレイヤーカード5種セット
ニアピン賞 自分または周辺順位の人が最終回のソトゥ子に応援・お疲れ投稿をした関係で入賞を逃した方(6名)
・4倍プレイヤーカード5種セット
ラッキー賞 倉敷世羅回以降の投稿でLUCKYキリ番を3回以上踏んだことがある方(2名)
・4倍プレイヤーカード5種セット
ラストチャンス賞 ★のついている7名の方から抽選で1名
・Wednesday先生寄贈色紙(焔円るかさんに決定→第1主人公サイド)
賞品の受け渡し方法
賞品送付先をご連絡いただくための入力フォームのアドレスを、
近日中に該当者のツイッターアカウントまでダイレクトメールでご連絡します。
指定日までに必要事項をご入力ください。
お楽しみ賞抽選方法
PRIZE欄に★のついた該当者7名とWednesday先生とでジャンケンを行います。
詳細は近日中に該当者のツイッターアカウントまでダイレクトメールでご連絡します。
なお、双方向のダイレクトメールを行うため、一時的に@sotwukoからフォローいたします。
[ 2013.07.31 ]
ジャンケン1戦目で決着がつき、賞品は焔円るかさんに贈られることとなりました。
Wednesday |
のっぺ |
晴波 |
ダークバスター |
社 - YASIRO - |
ぐれありー |
だいき |
焔円 るか |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グー | チョキ | グー | チョキ | チョキ | チョキ | チョキ | パー |
2 | チョキ | チョキ | パー | パー | チョキ | パー | パー | チョキ |
3 | パー | パー | パー | パー | パー | グー | チョキ | パー |
4 | パー | チョキ | チョキ | グー | グー | チョキ | グー | グー |
5 | チョキ | グー | パー | チョキ | チョキ | グー | チョキ | チョキ |
6 | グー | チョキ | グー | パー | パー | パー | パー | パー |
7 | グー | チョキ | チョキ | グー | グー | チョキ | グー | チョキ |
8 | チョキ | チョキ | グー | パー | パー | パー | チョキ | |
9 | グー | グー | チョキ | チョキ | グー | チョキ | パー | |
10 | グー | グー | パー | パー | パー | チョキ | グー |
RANK |
PRIZE |
NAME |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
ALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 萌音楽受信始祖鳥59bits | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 31.0 |
2 | 2nd | YOHEI | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4.2 | 5 | 5 | 30.2 |
3 | 3rd | 四季 みやび@獅子宮 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.2 | 19.9 | |
4 | 4th | 量産型A-SA-Gi 83号 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19.0 | |
5 | 5th | りょも | 1 | 2 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2.2 | 16.1 | |
6 | 6th | おうせみなと@倉敷世羅スキー | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 3 | 2 | 3 | 1.1 | 16.0 | ||
6th | 卯鷺 | 1 | 1 | 1.8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | 16.0 | |||
8 | 8th | オーガ大宮金曜18時からコロッサス対戦会 | 2 | 1 | 1.6 | 1 | 4 | 1 | 3.1 | 1 | 1.1 | 15.8 | |
9 | 9th | うっかりやのアインハルト | 3 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15.4 | |
10 | 10th | ペヤング@ガムビエル普及委員長 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 3.2 | 13.3 | ||
11 | ★ | のっぺ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13.0 | |||||
12 | lucky | 杜若ケイ | 0.8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12.8 | ||||
13 | ★ | 晴波 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.2 | 12.2 | |||
14 | ★ | ダークバスター | 1 | 1 | -0.1 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 1.1 | 12.1 | |
15 | 15th | 焼きそり(ユッケ過激派) | 1.8 | 3 | 1 | 3 | 3.1 | 11.9 | |||||
16 | near | Rout | -0.2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11.8 | |||
17 | near | 空上@Z/X決闘勢 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | 11.1 | ||||
near | 蒼穹@オールハイル軍師! | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2.1 | 11.1 | |||||
19 | 20th | ぜくれし | 4 | 4 | 1 | 2 | 11.0 | ||||||
20th | ほしざわ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11.0 | |||||
20th | マクミラン | 1 | 5 | 1 | 4 | 11.0 | |||||||
22 | ★ | ー社 YASIROー | 1 | 0.8 | 2 | 1.1 | 2 | 4 | 10.9 | ||||
23 | ★ | ★ぐれありー★ | 2 | 1 | -0.4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10.6 | |||
24 | near | GRRR@英雄達の戦記もよろしく! | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.4 | 10.4 | |||
25 | 25th | 白窓ヨシキ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 10.2 | |||||
26 | near | ジャンパー@押しかけ女装メイド | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | ||||
near | 有谷 ほずみ | -0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.1 | 10.0 | |||||
28 | ★ | だいき | 2 | 2 | 1.7 | 2 | 1 | 1 | 9.7 | ||||
29 | ★ | 焔円 るか | 2 | 1.4 | 2 | 1 | 3.1 | 9.5 | |||||
30 | 30th | RX3939 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | |||
31 | ゆきか | 4 | 1 | 2 | 1.1 | 8.1 | |||||||
32 | まこいち | 4 | 1 | 2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 8.0 | |||||
真柄舵ファラク@Z/X多目 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | |||||||||
青葉志乃 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||||
白の世界の巫女エリス | 2 | 1 | 3 | 2 | 8.0 | ||||||||
風橋 明希*カゼハス(営業★★★) | 2 | 1 | 3 | 2 | 8.0 | ||||||||
37 | 芭蕉蛙 | 1 | -0.1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7.9 | |||||
38 | ヤチホさん@息してない | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.8 | ||||
39 | リン@アキマサ@絆のリアン無限回収中 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 1 | 0.2 | 7.3 | |||||
40 | kozuki_asuka | -0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 4.2 | 7.2 | ||||||
おること | 2 | 1 | 2 | 2.2 | 7.2 | ||||||||
42 | CCレナフィー | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | |||||||
Flan | 1 | 3 | 3 | 7.0 | |||||||||
ビータロ@萌える侵略者 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | ||||||||
ヒラコ- | 1 | 1 | -0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 7.0 | ||||
46 | S | -0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6.9 | ||||||
47 | リョウ・ダイバ | 2 | -0.3 | 2 | 2 | 1 | 6.7 | ||||||
48 | 有賀亭三楠(絶界のぼっち) | 2 | 1.2 | 3 | 6.2 | ||||||||
49 | 生涯決闘者 | 1 | 2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 6.1 | ||||||
50 | びんぞこゾンビ | 3 | 3 | 6.0 | |||||||||
もちき | 2 | 3 | 1 | 6.0 | |||||||||
れみえんぬR@Я化失敗 | 1 | 3 | 2 | 6.0 | |||||||||
火牙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.0 | ||||||||
久遠蒼季 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||
紅かぼちゃ@745677 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||
56 | 5ku@俺妹配信待機中!!! | 1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 5.8 | |||||
57 | がいうす | -0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 3.2 | 5.2 | ||||||
58 | なっきぃ | 3 | 2 | 0.1 | 5.1 | ||||||||
lucky | 甲斐の四角頭 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | 5.1 | |||||||
由姫|_・ω・)っアニムス勢 | 1 | 0.1 | 3 | 1 | 5.1 | ||||||||
61 | うでっき | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||
ノキア・キザクラ | 1 | 3 | 1 | 5.0 | |||||||||
フェイトマジフェイト@ガムビ普及委員会 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.0 | ||||||||
りんね | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||
夏初@診断メーカーによりメイド化5日目 | 1 | 3 | 1 | 5.0 | |||||||||
鴨野 | 1 | 2 | 2 | 5.0 | |||||||||
勝利のTCGヒーローうじ | 2 | 3 | 5.0 | ||||||||||
碧葉瑠貴@TCG用 | 4 | 1 | 5.0 | ||||||||||
69 | KAGELOID | 0.9 | 1 | 1 | 2 | 4.9 | |||||||
70 | 瀬風セリア | -0.3 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 4.8 | ||||||
71 | 【スクラップ】大好きなSSB | 1 | 1 | 2 | -0.5 | 1 | 4.5 | ||||||
72 | ARK | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 4.2 | |||||||
73 | しがないゲーマー べぼっぷ | 1 | 1 | 2.1 | 4.1 | ||||||||
暮井さん@ただのクレイモア | 1 | -0.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | |||||||
75 | L陸とか花見あきとか | 1 | 2 | 1 | 4.0 | ||||||||
おーか | 2 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
にも似 | 1 | 3 | 4.0 | ||||||||||
ひよこファントム | 2 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
フォルテ | 1 | 1 | 2 | 4.0 | |||||||||
ぼたこ(ろbot) | 2 | 2 | 4.0 | ||||||||||
ヱヴァン | 1 | 3 | 4.0 | ||||||||||
風宮 永魔@銀子さんと川遊びし隊 | 2 | 2 | 4.0 | ||||||||||
83 | ホクロ@三日月の解放者 | 1 | 2 | -0.1 | 1 | 3.9 | |||||||
りんどーはん | -0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.9 | |||||||
85 | H宮田 | -0.2 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | |||||||
カンガルー | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | |||||||
炎@(株)バトルドレス広報部 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 3.8 | ||||||||
88 | 途絶夢~黄昏る虫憑き~ | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 3.6 | |||||||
89 | 銀の茨のたちかぜ使い χ(カイ) | 1.1 | 1 | 1.1 | 3.2 | ||||||||
90 | なるちゃ | 1 | 2.1 | 3.1 | |||||||||
まるそノざるば | 3.1 | 3.1 | |||||||||||
雪沢瑠輝/石島秀司 | 1.1 | 2 | 3.1 | ||||||||||
店長 | 1 | -0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 3.1 | |||||||
不律@Z/X勢 | 1 | 0.1 | 2 | 3.1 | |||||||||
95 | culoelum | 3 | 3.0 | ||||||||||
us7@ベイン難民 | 1 | 2 | 3.0 | ||||||||||
あじさい@リアルとTCG | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
かかか@Z/Xしよ! | 2 | 1 | 3.0 | ||||||||||
すずな@天空騎士団 | 1 | 2 | 3.0 | ||||||||||
のら | 2 | 1 | 3.0 | ||||||||||
ヒロ | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
ホアはNかみ@んたんら | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
九大英雄アレキサンダーbot | 3 | 3.0 | |||||||||||
漆黒@妖怪「首置いてけ」 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
雪風ツヴァイハルト | 1 | 2 | 3.0 | ||||||||||
退屈の魔人クオン | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||
超高校級の空腹もやし | 3 | 3.0 | |||||||||||
立花@ちょろいTCGプレイヤー | 1 | 2 | 3.0 | ||||||||||
蠢く波紋 和 | 1 | 2 | 3.0 | ||||||||||
110 | たま茶 | 1.9 | 1 | 2.9 | |||||||||
勿 | 2 | 1 | -0.1 | 2.9 | |||||||||
112 | トリニティ@綾瀬勢 | 0.7 | 1 | 1 | 2.7 | ||||||||
113 | ふにふに土偶 | 2 | 0.2 | 2.2 | |||||||||
影さん店員 | 2 | 0.2 | 2.2 | ||||||||||
115 | ふらこじЯ | 1 | 0.1 | 1 | 2.1 | ||||||||
春冬@タンクハートちゃん無限回収 | 1.1 | 1 | 2.1 | ||||||||||
川名景吾 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||
天城 甲斗@指輪のゼクス使い | 1.1 | 1 | 2.1 | ||||||||||
120 | 『 茶太郎 』 | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
4連休のわれあたま | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
CITYのぐたぐた人生日記 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
P-answer(パンサー)@天然褌師 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 2.0 | |||||||||
TCG研の部長、カン蔵(SKY) | 2 | 2.0 | |||||||||||
Terra@なんちゃってアークス | 2 | 2.0 | |||||||||||
アジサイ | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
あんのん | 2 | 2.0 | |||||||||||
えかいつ | 2 | 2.0 | |||||||||||
おかず | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
がすと | 2 | 2.0 | |||||||||||
かすみや | 2 | 2.0 | |||||||||||
こっぺは規制だぞっ! | 2 | 2.0 | |||||||||||
シルバー@濡れる@Z/X | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
ダークソウルラス”Я” | 2 | 2.0 | |||||||||||
テクネチウムさんbot | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
はーぴー | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
ペライダー | 2 | 2.0 | |||||||||||
めくまる | 2 | 2.0 | |||||||||||
もち | 2 | 2.0 | |||||||||||
暗天の魔人 ルキレティア=天音ユウ | 1 | -0.1 | 1 | 0.1 | 2.0 | ||||||||
桐生朔夜 | 2 | 2.0 | |||||||||||
月ケ瀬 アスティオン | 2 | 2.0 | |||||||||||
勝イサオ | 2 | 2.0 | |||||||||||
神速@Z/X勢 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
精神の魔人@メタフォで百機夜行なう | 2 | 2.0 | |||||||||||
鳶にファミチキを奪われる弱者 納屋 | 2 | 2.0 | |||||||||||
楠木流 | 2 | 2.0 | |||||||||||
非々実在性成年 霧島@たまにすすはら | 2 | 2.0 | |||||||||||
姫宮緋華理 | 2 | 2.0 | |||||||||||
鳴海 瑞穂(なるみ みずほ) | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||
落虎喰亭迫真 | 2 | 2.0 | |||||||||||
鈴音ゆり | 2 | 2.0 | |||||||||||
153 | Sh!ЯONa | 1.9 | 1.9 | ||||||||||
あじぇ@山崎武司復帰おめ!! | 1 | -0.1 | 1 | 1.9 | |||||||||
ぐんそー@ルシファー蒐集機 | -0.1 | 2 | 1.9 | ||||||||||
しのむんP@かまくら屋代表H | -0.1 | 1 | 1 | 1.9 | |||||||||
157 | 月のくず鉄有製 | 1 | 0.2 | 1.2 | |||||||||
白クマ“Я” | 0.2 | 1 | 1.2 | ||||||||||
白崎 研 | 1 | 0.2 | 1.2 | ||||||||||
160 | decoy | 1 | 0.1 | 1.1 | |||||||||
プレイン | 1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||
ボストニアン@昆ちゃん連合 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||
粉雪姫(アチャあき | 1 | 0.1 | 1.1 | ||||||||||
164 | 「ぱんにゃの椅子」清 | 1 | 1.0 | ||||||||||
【怠惰】たまちょ | 1 | 1.0 | |||||||||||
abatan | 1 | 1.0 | |||||||||||
combatir | 1 | 1.0 | |||||||||||
E.T.サ ボテン@ソトゥ子の部屋用 | 1 | 1.0 | |||||||||||
flare_eclipse | 1 | 1.0 | |||||||||||
hiren | 1 | 1.0 | |||||||||||
Huri@例大祭そ01a | 1 | 1.0 | |||||||||||
Hyoga@自由人オフ(8/17) | 1 | 1.0 | |||||||||||
lus | 1 | 1.0 | |||||||||||
M.R.G | 1 | 1.0 | |||||||||||
MGK | 1 | 1.0 | |||||||||||
npc_138 | 1 | 1.0 | |||||||||||
Seagal | 1 | 1.0 | |||||||||||
Tim'Я' | 1 | 1.0 | |||||||||||
U陣 | 1 | 1.0 | |||||||||||
yamada@cardclub | 1 | 1.0 | |||||||||||
お猿さん | 1 | 1.0 | |||||||||||
グラッチェさん | 1 | 1.0 | |||||||||||
ゴキブリ@原産 | 1 | 1.0 | |||||||||||
ことぶき丸 | 1 | 1.0 | |||||||||||
この辺が硬変して逝去ドラゴン | 1 | 1.0 | |||||||||||
ささぱん | 1 | 1.0 | |||||||||||
ザンバーF | 1 | 1.0 | |||||||||||
シキ | 1 | 1.0 | |||||||||||
そばめし茶漬け | 1 | 1.0 | |||||||||||
タイシ | 1 | 1.0 | |||||||||||
ぢんぐ | 1 | 1.0 | |||||||||||
なんということでしょう | 1 | 1.0 | |||||||||||
やっきぃ | 1 | 1.0 | |||||||||||
ゆん | 1 | 1.0 | |||||||||||
阿久津 柚花“Я” | 1 | 1.0 | |||||||||||
伊藤未生 | 1 | 1.0 | |||||||||||
各務原あづみ@冬 | 1 | 1.0 | |||||||||||
菊野 | 1 | 1.0 | |||||||||||
強襲用メドイガイ | 1 | 1.0 | |||||||||||
栗木紫翠@フキョーワヲン | 1 | 1.0 | |||||||||||
月水 | 1 | 1.0 | |||||||||||
原稿の撃退者 さゆう | 1 | 1.0 | |||||||||||
工藤(宏) | 1 | 1.0 | |||||||||||
黒松蜆 | 1 | 1.0 | |||||||||||
漆黒の翼@自粛 | 1 | 1.0 | |||||||||||
朱色 | 1 | 1.0 | |||||||||||
進撃のオワタ虫/\(^o^)/\カサカサ | 1 | 1.0 | |||||||||||
正親町久 | 1 | 1.0 | |||||||||||
隻影 ニヤリ期待 | 1 | 1.0 | |||||||||||
天依 流葉 | 1 | 1.0 | |||||||||||
天王寺飛鳥@うざよい | 1 | 1.0 | |||||||||||
途惑いの少女アリス | 1 | 1.0 | |||||||||||
投稿機械アオヤギ | 1 | 1.0 | |||||||||||
灯雷/@ミン | 1 | 1.0 | |||||||||||
八番目茶屋 | 1 | 1.0 | |||||||||||
百合烏賊 | 1 | 1.0 | |||||||||||
夜石 | 1 | 1.0 | |||||||||||
流星学園生徒会長 | 1 | 1.0 | |||||||||||
涼太@加蓮P | 1 | 1.0 | |||||||||||
隣のあの子 | 1 | 1.0 | |||||||||||
蟋蟀りたつ | -0.1 | 1.1 | 1.0 | ||||||||||
222 | corosai | 1 | -0.1 | 0.9 | |||||||||
HACH!公じゃな、いー | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
hikonyan | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
jippo0721 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
アルーク(何か+アルカナ) | 1 | -0.1 | 0.9 | ||||||||||
えふ | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
かみかげ | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
トオフサバイバー | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
ヒグえもん@高めたフィール | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
ふれーりあさん@クイーンビーちゃん | -0.1 | 1 | 0.9 | ||||||||||
究極猛禽神風 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
燈夏@Re:イラスト兼汁鰤広報担当 | 1 | -0.1 | 0.9 | ||||||||||
白肝 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||
竜斗 | -0.1 | 1 | 0.9 | ||||||||||
236 | #自主規制#の解放者ノエス | -0.2 | 1 | 0.8 | |||||||||
Nosferatu Pearl@Z/X | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
たのち@チャームスペル無限回(ry | -0.2 | 1 | 0.8 | ||||||||||
東風夜 | 1 | -0.2 | 0.8 | ||||||||||
240 | 冥姫 | -0.3 | 1 | 0.7 | |||||||||
241 | 涼一郎《JGC参加表明》 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
242 | 69maaaach・∀・ | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
くろんげ@>落ち着け | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
のーてん@負け犬 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
戦略の女神アテナ | 0.2 | 0.2 | |||||||||||
246 | GAKU | 0.1 | 0.1 | ||||||||||
のーく | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
ましゅろ~@ユッケ食べたくないですか | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
ミナツカ@覚 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
茅野 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
紫陽花屋(あじ)中二病練習中 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
雪風みやび@3日目東W53a | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
冬野たか | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
無頼 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
悠蓮 | 0.1 | 0.1 |
※ポイント合計がマイナスの方は未掲載とさせていただきます。